-11%Корм для цуценят Royal Canin Medium Puppy (Роял Канін Медіум Паппі) 140 г.
- Під замовлення
- Код: R377293
Відправка з 17 березня 202683 ₴
73,87 ₴
+380 (68) 740-57-97
- +380 (73) 740-57-97
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Корм для собак Royal Canin Medium Puppy (Роял Канін Медіум Паппі) 140 гр.
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак середніх розмірів (вага дорослої собаки від 11 до 25 кг) у віці від 2 - х до 12 місяців
Короткий період зростання - великі енерговитрати
Задовоьняє високі енергетичні потреби цуценят середніх порід в короткий період їх зростання.
Задовоьняє високі енергетичні потреби цуценят середніх порід в короткий період їх зростання.
Мінеральний баланс
Сприяє нормальному формуванню та зростання скелета у цуценят середніх розмірів.
Сприяє нормальному формуванню та зростання скелета у цуценят середніх розмірів.
Природні механізми захисту
Сприяє підтримці природних захисних сил організму.
Рекомендована добова норма годівлі
Добова норма вказана в грамах (г) або мірних стаканах (ст).
Простежте, щоб у вашій собаки завжди була свіжа вода.
| Вага дорослої собаки | 12 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 2 місяці | 162 | 1 + 5/8 | 181 | 1 + 7/8 | 191 | 2 | 199 | 2 | 214 | 2 + 1/8 | 230 | 2 + 3/8 | 242 | 2 + 4/8 | 241 | 2 + 4/8 | 238 | 2 + 3/8 |
| 3 місяці | 191 | 2 | 213 | 2 + 1/8 | 225 | 2 + 2/8 | 235 | 2 + 3/8 | 256 | 2 + 5/8 | 276 | 2 + 6/8 | 293 | 3 | 294 | 3 | 292 | 3 |
| 4 місяці | 204 | 2 + 1/8 | 229 | 2 + 3/8 | 241 | 2 + 4/8 | 253 | 2 + 5/8 | 275 | 2 + 6/8 | 297 | 3 | 317 | 3 + 2/8 | 319 | 3 + 2/8 | 318 | 3 + 2/8 |
| 5 місяців | 207 | 2 + 1/8 | 233 | 2 + 3/8 | 246 | 2 + 4/8 | 258 | 2 + 5/8 | 281 | 2 + 7/8 | 305 | 3 + 1/8 | 326 | 3 + 3/8 | 336 | 3 + 3/8 | 339 | 3 + 4/8 |
| 6 місяців | 207 | 2 + 1/8 | 233 | 2 + 3/8 | 246 | 2 + 4/8 | 257 | 2 + 5/8 | 281 | 2 + 7/8 | 305 | 3 + 1/8 | 328 | 3 + 3/8 | 350 | 3 + 4/8 | 361 | 3 + 5/8 |
| 7 місяців | 187 | 1 + 7/8 | 216 | 2 + 2/8 | 228 | 2 + 3/8 | 239 | 2 + 3/8 | 262 | 2 + 5/8 | 284 | 2 + 7/8 | 325 | 3 + 2/8 | 348 | 3 + 4/8 | 359 | 3 + 5/8 |
| 8 місяців | 168 | 1 + 6/8 | 201 | 2 | 212 | 2 + 1/8 | 223 | 2 + 2/8 | 244 | 2 + 4/8 | 265 | 2 + 6/8 | 294 | 3 | 315 | 3 + 2/8 | 325 | 3 + 2/8 |
| 9 місяців | 150 | 1 + 4/8 | 184 | 1 + 7/8 | 194 | 2 | 204 | 2 + 1/8 | 223 | 2 + 2/8 | 242 | 2 + 4/8 | 265 | 2 + 6/8 | 283 | 2 + 7/8 | 292 | 3 |
| 10 місяців | 148 | 1 + 4/8 | 167 | 1 + 6/8 | 176 | 1 + 6/8 | 185 | 1 + 7/8 | 202 | 2 | 220 | 2 + 2/8 | 236 | 2 + 3/8 | 252 | 2 + 5/8 | 261 | 2 + 5/8 |
| 11 місяців | 147 | 1 + 4/8 | 165 | 1 + 5/8 | 174 | 1 + 6/8 | 183 | 1 + 7/8 | 200 | 2 | 217 | 2 + 2/8 | 234 | 2 + 3/8 | 250 | 2 + 4/8 | 259 | 2 + 5/8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вид корму | Основне харчування |
| Тварина | Собаки |
| Форма випуску | Консервовані корми |
| Вага упаковки | 0.14000000059604645 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вікова група | Для цуценят |
| Розмір тварини | Середні |
| Країна виробника | Польща |
| Клас корму | Супер-преміум |
- Ціна: 73,87 ₴
