-11%Корм Royal Canin Renal With Fish (Роял Канін Ренал з рибою), 85г.
- В наявності
- Код: 40670019
62 ₴
55,18 ₴
- +380 (73) 740-57-97
Корм Royal Canin Renal With Tuna (Роял Канін Ренал з тунцем), 85г.
Royal Canine Renal with Tuna - вологий корм для дорослих кішок з хронічною нирковою недостатністю.
Зниження навантаження на нирки
Надмірне навантаження на нирки може спровокувати уремічний криз. Висока якість і адаптоване вміст білків сприяють зниженню навантаження на нирки. Якщо вміст білка в раціоні значно перевищує мінімальні потреби, при зниженій екскреторної функції нирок продукти розпаду азоту накопичуються в біологічних рідинах.
Висока калорійність
Недостатнє споживання калорій призводить до втрати ваги у кішок з хронічною нирковою недостатністю. Висока калорійність продукту допомагає обмежити втрати у вазі.
Стимуляція апетиту
Нова подвійна текстура крокет спеціально створена для полегшення разгризанія корми, а його висока смакова привабливість стимулює апетит вашої кішки.
Протипоказання:
- Вагітність, лактація, зростання
Тривалість курсу застосування:
Мінімальний термін призначення дієтотерапії становить 6 місяців. Після закінчення цього часу необхідно повторне загальне обстеження. Якщо пошкоджені 3/4 нефронів нирок, хвороба набуває незворотного характеру, і дієтотерапію призначають для застосування протягом усього життя.
| Кіт | недостатня вага | нормальна вага | Зайва вага | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага, кг) | ||||||
| (Г / день) | Павукові / день | (Г / день) | Павукові / день | (Г / день) | Павукові / день | |
| 2 | 150 | 1 3/4 | 125 | 1 1/2 | 100 | 1 1/4 |
| 3 | 200 | 2 1/4 | 165 | 2 | 135 | 1 1/2 |
| 4 | 245 | 3 | 205 | 2 1/2 | 165 | 2 |
| 5 | 285 | 3 1/4 | 240 | 2 3/4 | 190 | 2 1/4 |
| 6 | 325 | 3 3/4 | 270 | 3 1/4 | 220 | 2 1/2 |
| 7 | 365 | 4 1/4 | 305 | 3 1/2 | 245 | 3 |
| 8 | 400 | 4 3/4 | 335 | 4 | 265 | 3 |
| 9 | 435 | 5 | 365 | 4 1/4 | 290 | 3 1/2 |
| 10 | 470 | 5 1/2 | 390 | 4 1/2 | 315 | 3 3/4 |
| змішана ГОДУВАННЯ | добовий раціон | + Сухий Renal Feline | ||||
| Кіт | недостатня вага | нормальна вага | Зайва вага | недостатня вага | нормальна вага | Зайва вага |
| Вага, кг) | ||||||
| 1 павукові / День + | 1 павукові / День + | 1 павукові / День + | 2 павукові / День + | 2 павукові / День + | 2 павукові / день + | |
| г (Сухого) / День | г (Сухого) / День | г (Сухого) / День | г (Сухого) / День | г (Сухого) / день | г (Сухого) / день | |
| 2 | 16 | 10 | ||||
| 3 | 28 | 20 | 12 | |||
| 4 | 40 | 29 | 19 | 18 | 8 | |
| 5 | 50 | 38 | 26 | 29 | 17 | |
| 6 | 60 | 46 | 33 | 39 | 25 | 12 |
| 7 | 69 | 54 | 39 | 48 | 33 | 18 |
| 8 | 78 | 62 | 45 | 57 | 41 | 24 |
| 9 | 87 | 69 | 51 | 66 | 48 | 30 |
| 10 | 95 | 76 | 56 | 74 | 55 | 35 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Форма випуску | Консервовані корми |
| Вага упаковки | 0.08500000089406967 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0,085 г |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Країна виробника | Польща |
| Розмір тварини | всі |
- Ціна: 55,18 ₴
