Корм для собак Royal Canin Medium Dermacomfort (Роял Канін Медіум Дермакомфорт) 10 кг.
- Немає в наявності
2 420 ₴
+380 (68) 740-57-97
- +380 (73) 740-57-97
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Корм для собак Royal Canin Medium Dermacomfort (Роял Канін МЕДІУМ Дермакомфорт) 10 кг.
Повнораціонній сухий корм для дорослих (старше 12 місяців) и старіючіх собак Середніх Розмірів (вага собаки від 11 до 25 кг). Рекомендується при подразненнях и свербінні, пов'язаних з підвіщеною чутливістю кожи
Рекомендований добовий раціон:
вага собаки | звичайна Активність | помірна Активність | підвіщена Активність |
---|---|---|---|
11 кг | 144 г | 167 г | 190 г |
1 + 4/8 ст | 1 + 6/8 ст | 1 + 7/8 ст | |
12 кг | 154 г | 179 г | 203 г |
1 + 5/8 ст | 1 + 7/8 ст | 2 + 1/8 ст | |
14 кг | 173 г | 200 г | 228 г |
1 + 6/8 ст | 2 ст | 2 + 3/8 ст | |
16 кг | 191 г | 221 г | 252 г |
2 ст | 2 + 2/8 ст | 2 + 4/8 ст | |
18 кг | 209 г | 242 г | 275 г |
2 + 1/8 ст | 2 + 4/8 ст | 2 + 6/8 ст | |
20 кг | 226 г | 262 г | 298 г |
2 + 2/8 ст | 2 + 5/8 ст | 3 ст | |
22 кг | 243 г | 281 г | 320 г |
2 + 4/8 ст | 2 + 7/8 ст | 3 + 2/8 ст | |
24 кг | 259 г | 300 г | 341 г |
2 + 5/8 ст | 3 ст | 3 + 4/8 ст | |
25 кг | 267 г | 310 г | 352 г |
2 + 6/8 ст | 3 + 1/8 ст | 3 + 5/8 ст |
* Орієнтуйтеся на добовий раціон, Вказаною на упаковці продукту
Простежте, щоб у собаки всегда булу свіжа вода.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Користувальницькі характеристики | |
Вікова група | Дорослі |
Вага | 10 г |
Клас корму | Супер-преміум |
Країна виробника | Франція |
Розмір тварини | Середні |
Срок годности | 12 місяців |
Форма випуску | Сухий корм |
- Ціна: 2 420 ₴