Корм для собак Royal Canin Gastroіntestinal Low Fat (Роял Канін Гастроінтестінал Лоу Фет) 410 г.
- В наявності
142 ₴
120,70 ₴
- +380 (73) 740-57-97
Дієта для собак при порушеннях травлення з обмеженим вмістом жирів
Показання:
Гостра і хронічна діарея
Гіперліпідемія
Гострий панкреатит (в т. Ч. Перенесений раніше)
Проліферація бактерій в тонкому кишечнику
Лімфангіектазія - ексудативна ентеропатія
Екзокринної недостатність підшлункової залози
Протипоказання:
Вагітність і лактація
Тривалість курсу застосування:
Тривалість застосування дієти варіюється в залежності від тяжкості симптомів порушення травлення.
Для оптимальної роботи травної системи необхідне дотримання добового раціону і збільшення його кратності годувань в день.
Рекомендований добовий раціон при змішаному годуванні (сухий + вологий корм) дивіться в кінці даного розділу.
Безпека травної системи
Поєднання високоякісних білків з високим ступенем засвоюваності пребіотиків (маннановие олігосахариди) і риб'ячого жиру забезпечує максимальну безпеку травлення.
Знижений вміст жирів Низька концентрація жирів в дієті покращує травну функцію у собак, які страждають гіперліпідемією або гострим панкреатитом. Баланс клітковини Збалансований вміст розчинної і нерозчинної клітковини допомагає звести до мінімуму процеси надмірної ферментації в товстому кишечнику, сприяє формуванню фекалій оптимальної консистенції. Комплекс антиоксидантів Комплекс антиоксидантів синергічного дії знижує рівень окисного стресу і бореться з вільними радикалами. |
Рекомендована добова норма:
Добову норму годівлі рекомендується розділити на дві порції.
Добовий раціон вказано в грамах або банках.
вага собаки | недостатня вага | нормальна вага | Надлишкова вага | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грам | Кількість банок | грам | Кількість банок | грам | Кількість банок | ||||
410 г | 200г | 410 г | 200г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 202 | 1/2 | 1 | 174 | 1/2 | 3/4 |
3 кг | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 274 | 3/4 | 1 1/4 | 236 | 1/2 | 1 1/4 |
4 кг | 386 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 293 | 3/4 | 1 1/2 |
5 кг | 456 | 1 | 2 1/4 | 402 | 1 | 2 | 347 | 3/4 | 1 3/4 |
6 кг | 523 | 1 1/4 | 2 1/2 | 460 | 1 | 2 1/4 | 398 | 1 | 2 |
7 кг | 587 | 1 1/2 | 3 | 517 | 1 1/4 | 2 1/2 | 446 | 1 | 2 1/4 |
8 кг | 649 | 1 1/2 | 3 1/4 | 571 | 1 1/2 | 2 3/4 | 493 | 1 1/4 | 2 1/2 |
9 кг | 709 | 1 3/4 | 3 1/2 | 624 | 1 1/2 | 3 | 539 | 1 1/4 | 2 3/4 |
10 кг | 767 | 1 3/4 | 3 3/4 | 675 | 1 3/4 | 3 1/2 | 583 | 1 1/2 | 3 |
15 кг | 1040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 | |||
20 кг | один тисяча двісті дев'яносто одна | 3 1/4 | +1136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 | |||
25 кг | тисячі п'ятсот двадцять шість | 3 3/4 | 1 343 | 3 1/4 | 1160 | 2 3/4 | |||
30 кг | тисяча сімсот сорок дев'ять | 4 1/4 | 1539 | 3 3/4 | 1329 | 3 1/4 | |||
35 кг | 1964 | 4 3/4 | тисяча сімсот двадцять вісім | 4 1/4 | тисячу чотиреста дев'яносто дві | 3 3/4 | |||
40 кг | 2170 | 5 1/4 | 1910 | 4 3/4 | 1650 | 4 |
Основні | |
---|---|
Вид корму | Лікувальний |
Виробник | Royal Canin |
Тварина | Собаки |
Форма випуску | Консервовані корми |
Користувальницькі характеристики | |
Вікова група | Дорослі |
Клас корму | Супер-преміум |
Країна виробника | Франція |
Розмір тварини | всі |
Срок годности | 12 місяців |
Вага | 0,410 г |
- Ціна: 120,70 ₴