-11%Корм для собак Royal Canin Gastroіntestinal Low Fat Small Dog (Роял Канін Гастроінтестінал Лоу Фет) 1.5кг.
- Під замовлення
- Код: R447789
Відправка з 17 березня 2026661 ₴
588,29 ₴
- +380 (73) 740-57-97
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat Small Dog - сухий дієтичний корм для собак малих порід для підтримання ліпідного обміну у разі гіперліпідемії. Низький рівень жирів.
Показання:
- Гіперліпідемія
- Гострий та хронічний панкреатит
- Лімфангіектазія, ексудативна ентеропатія
- Гастрит, езофагіт
- Екзокринна недостатність підшлункової залози (EPI)
- Гостра та хронічна діарея1
Протипоказання:
- Ріст, вагітність/лактація
*Проведення елімінаційної дієти рекомендується в разі хронічного коліту або діареї.
Підтримання травної системи
- Високоперетравна формула із збалансованим вмістом різних типів клітковини, включаючи пребіотики, для підтримання здорового травлення та кишкового транзиту.
Низький рівень жирів
- Для собак, яким потрібна дієта з обмеженим вмістом жирів.
Збалансований вміст клітковини
- Знижений вміст клітковини, що дозволяє забезпечити підтримання необхідного рівня енергії, незважаючи на обмежений вміст жирів.
Склад: рис, дегідратовані протеїни свійської птиці, кукурудза, ячмінь, гідролізовані протеїни тваринного походження, буряковий жом, тваринні жири, мінеральні речовини, оболонка та насіння подорожника, дріжджові продукти, моно- та дигліцериди пальмітинової та стеаринової кислот, етерифіковані лимонною кислотою, риб’ячий жир, фруктоолiгосахариди (0,48%), дріжджі (джерело мананоолігосахаридів), борошно чорнобривців прямостоячих. Високозасвоювані інгредієнти - 80,9%.
| вага собаки | недостатня вага | нормальна вага | Надлишкова вага | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| грам | Кількість банок | грам | Кількість банок | грам | Кількість банок | ||||
| 410 г | 200г | 410 г | 200г | 410 г | 200 г | ||||
| 2 кг | 230 | 1/2 | 1 1/4 | 202 | 1/2 | 1 | 174 | 1/2 | 3/4 |
| 3 кг | 311 | 3/4 | 1 1/2 | 274 | 3/4 | 1 1/4 | 236 | 1/2 | 1 1/4 |
| 4 кг | 386 | 1 | 2 | 340 | 3/4 | 1 3/4 | 293 | 3/4 | 1 1/2 |
| 5 кг | 456 | 1 | 2 1/4 | 402 | 1 | 2 | 347 | 3/4 | 1 3/4 |
| 6 кг | 523 | 1 1/4 | 2 1/2 | 460 | 1 | 2 1/4 | 398 | 1 | 2 |
| 7 кг | 587 | 1 1/2 | 3 | 517 | 1 1/4 | 2 1/2 | 446 | 1 | 2 1/4 |
| 8 кг | 649 | 1 1/2 | 3 1/4 | 571 | 1 1/2 | 2 3/4 | 493 | 1 1/4 | 2 1/2 |
| 9 кг | 709 | 1 3/4 | 3 1/2 | 624 | 1 1/2 | 3 | 539 | 1 1/4 | 2 3/4 |
| 10 кг | 767 | 1 3/4 | 3 3/4 | 675 | 1 3/4 | 3 1/2 | 583 | 1 1/2 | 3 |
| 15 кг | 1040 | 2 1/2 | 915 | 2 1/4 | 790 | 2 | |||
| 20 кг | один тисяча двісті дев'яносто одна | 3 1/4 | +1136 | 2 3/4 | 981 | 2 1/2 | |||
| 25 кг | тисячі п'ятсот двадцять шість | 3 3/4 | 1 343 | 3 1/4 | 1160 | 2 3/4 | |||
| 30 кг | тисяча сімсот сорок дев'ять | 4 1/4 | 1539 | 3 3/4 | 1329 | 3 1/4 | |||
| 35 кг | 1964 | 4 3/4 | тисяча сімсот двадцять вісім | 4 1/4 | тисячу чотиреста дев'яносто дві | 3 3/4 | |||
| 40 кг | 2170 | 5 1/4 | 1910 | 4 3/4 | 1650 | 4 | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Тварина | Собаки |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вікова група | Дорослі |
| Форма випуску | Сухий корм |
| Розмір тварини | Дрібні |
| Країна виробника | Франція |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Срок годности | 12 місяців |
- Ціна: 588,29 ₴
