
Акція! Корм Royal Canin Gastroіntestinal (Роял Канін Гастроінтестінал), 4кг.+12 паучів!
- В наявності
- Код: 3905400
2 158 ₴
1 920,62 ₴
+380 (68) 740-57-97
- +380 (73) 740-57-97
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Корм Royal Canin Gastro-Іntestinal (Роял Канін Гастро-Інтестінал), 4кг.
Показання:
- Гостра і хронічна діарея
- Хронічне запалення кишечника
- Проліферація бактерій в тонкому кишечнику
- Коліт
- Гастрит
- Захворювання печінки (крім печінкової енцефалопатії)
- Відновлювальний період після хвороби
- Анорексія
Протипоказання:
- Печінкова енцефалопатія
- Лімфангіектазія - ексудативна ентеропатія
- Панкреатит
Тривалість курсу застосування:
Для посилення регенераторной здатності ворсинчатого епітелію стінки кишечника при гострому запальному процесі рекомендується дієтотерапія з мінімальним терміном три тижні. При хронічних захворюваннях може знадобитися призначення дієтичного корму протягом всього життя тварини. Для оптимальної роботи травної системи необхідне дотримання добового раціону і збільшення його кратності.
Підвищений вміст енергії відповідає енергетичним потребам кішки, дозволяє обмежити обсяг корму і знизити навантаження на шлунково-кишковий тракт.
Простежте, щоб у вашої кішки завжди була свіжа вода.
дорослі тварини | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
вага кішки | недостатня вага | нормальна вага | Надлишкова вага | |||
г | мірних склянок | г | мірних склянок | г | мірних склянок | |
2 кг | 37 | 3/8 | 31 | 2/8 | ||
3 кг | 50 | 4/8 | 42 | 3/8 | ||
4 кг | 61 | 5/8 | 51 | 4/8 | 41 | 3/8 |
5 кг | 72 | 5/8 | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 |
6 кг | 82 | 6/8 | 68 | 5/8 | 54 | 4/8 |
7 кг | 91 | 7/8 | 76 | 6/8 | 61 | 5/8 |
8 кг | 100 | 1 | 84 | 6/8 | 67 | 5/8 |
9 кг | 109 | 1 | 91 | 7/8 | 73 | 6/8 |
10 кг | 117 | 1 1/8 | 98 | 7/8 | 78 | 6/8 |
кошенята | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вага дорослої тварини | Вік (в місяцях) | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10-11 | 12 | |||||||
г | мірних склянок | г | мірних склянок | г | мірних склянок | г | мірних склянок | г | мірних склянок | г | мірних склянок | |
3 кг | 59 | 4/8 | 59 | 4/8 | 59 | 4/8 | 58 | 4/8 | 58 | 4/8 | 58 | 4/8 |
4 кг | 71 | 5/8 | 71 | 5/8 | 71 | 5/8 | 71 | 5/8 | 71 | 5/8 | 70 | 5/8 |
5 кг | 83 | 6/8 | 83 | 6/8 | 83 | 6/8 | 82 | 6/8 | 82 | 6/8 | 81 | 6/8 |
8 кг | 109 | 1 | 110 | 1 | 113 | 1 1/8 | 113 | 1 1/8 | 114 | 1 1/8 | 114 | 1 1/8 |
.
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Коти/кішки |
Вага упаковки | 4 кг |
Користувальницькі характеристики | |
Форма випуску | Сухий корм |
Вага | 4 г |
Розмір тварини | всі |
Країна виробника | Польща |
Клас корму | Супер-преміум |
- Ціна: 1 920,62 ₴