Сухий корм-дієта для контролю рівня глюкози при цукровому діабеті в дорослих собак.
Показання:
- Цукровий діабет і кондиція тіла ≤ 6/9
- Цукровий діабет і кондиція тіла ≤ 7/9, до досягнення контролю глікемії
Протипоказання:
- Період зростання, вагітність або лактація
Особливості та переваги корму
- Це повнораціонна лікувальна дієта з високим вмістом білка, який забезпечує належне підтримання м’язової маси тіла улюбленця (важливий показник у собак із цукровим діабетом)
- Спеціальна формула раціону допомагає контролювати рівень глюкози після прийому корму, а суміш зі злакових із низьким глікемічним індексом і знижений вміст крохмалю знижує постпрандіальну гіперглікемію
- Цукровий діабет посилює окислювальний стрес, що сприяє розвитку хронічних діабетичних ускладнень, високий рівень вхідних до складу антиоксидантів допомагає запобігти розвитку ускладнень
- Містить вітаміни A, D3, E, йод, цинк, селен та інші важливі мікроелементи, що підтримують здоров’я улюбленця в гарному стані
- Комплекс із фруктоолігосахаридами та рослинними компонентами, який входить до складу, допомагає стабілізувати кишкову мікрофлору та імунну систему собаки
Тривалість курсу: DIABETIC рекомендується застосовувати як ветеринарну дієту для пацієнтів із діагностованим цукровим діабетом, поки не буде досягнутий контроль клінічних ознак гіперглікемії.
Вага, кг) | Недостатня вага (г) | Недостатня вага (м.с) | Нормальна вага (г) | Нормальна вага (м.с) | Надмірна вага (г) | Надмірна вага (м.с) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 46 | 4/8 |
4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 78 | 7/8 |
6 | 139 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
8 | 173 | 1 + 7/8 | 152 | 1 + 5/8 | 131 | 1 + 3/8 |
10 | 205 | 2 + 2/8 | 180 | 2 | 155 | 1 + 5/8 |
15 | 277 | 3 | 244 | 2 + 5/8 | 211 | 2 + 2/8 |
20 | 344 | 3 + 6/8 | 303 | 3 + 2/8 | 261 | 2 + 7/8 |
25 | 407 | 4 + 3/8 | 358 | 3 + 7/8 | 309 | 3 + 3/8 |
30 | 466 | 5 | 410 | 4 + 3/8 | 354 | 3 + 7/8 |
35 | 523 | 5 + 5/8 | 461 | 5 | 398 | 4 + 2/8 |
40 | 578 | 6 + 2/8 | 509 | 5 + 4/8 | 440 | 4 + 6/8 |
45 | 632 | 6 + 7/8 | 556 | 6 | 480 | 5 + 2/8 |
50 | 684 | 7 + 3/8 | 602 | 6 + 4/8 | 520 | 5 + 5/8 |
55 | 735 | 8 | 646 | 7 | 558 | 6 |
60 | 784 | 8 + 4/8 | 690 | 7 + 4/8 | 596 | 6 + 4/8 |
70 | 880 | 9 + 4/8 | 775 | 8 + 3/8 | 669 | 7 + 2/8 |
80 | 973 | 10 + 4/8 | 856 | 9 + 2/8 | 739 | 8 |
|
|
|
|
|
Основні | |
---|---|
Вид корму | Лікувальний |
Виробник | Royal Canin |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Тварина | Собаки |
Вага упаковки | 12 кг |
Користувацькі характеристики | |
Вага | 12 г |
Клас корму | Супер-преміум |
Країна виробника | Польща |
Розмір тварини | всі |
Форма випуску | Сухий корм |
- Ціна: 3 272 ₴